Typ: | SK500E... | SK500E-550-340 | SK500E-750-340 | SK500E-111-340 | SK500E-151-340 | SK500E-221-340 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zamiennik dla: | Nordac Vector MC | - | SK 750/3 FCT | SK 1100/3 FCT | SK 1500/3 FCT | SK 2200/3 FCT |
Wygląd | ||||||
Kup on-line | - | cena | cena | cena | cena | |
Moc znamionowa silnika | 400V | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
(std. silnik 4-polowy) | 480V | 3/4 hp | 1 hp | 1 1/2 hp | 2 hp | 3 hp |
Zasilanie | Liczba faz | 3 AC | ||||
Napięcie zasilania | 380 ... 480V, -20% / +10%, 47 ... 63 Hz | |||||
Napięcie wyjściowe | 3 AC 0 - poziom napięcia zasilania | |||||
Znam. prąd wejściowy | rms [A] | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 5.5 |
Min. wartość rezystora | Opcja | 390 Ω | 300 Ω | 220 Ω | 180 Ω | 130 Ω |
Znam. prąd wejściowy | rms [A] | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 7.7 |
Zalecana wielkość zabezpieczenia (bezp. zwłoczny) |
[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Typ wentylacji | Konwekcyjne |
Wymuszone, kontrolowane temperaturowo |
||||
Wielkość | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Wymiary | WxHxD | 186x74x153 | 226x74x153 | |||
Waga | Około. [kg] | 1.4 | 1.8 |
Typ: | SK500E... | SK500E-301-340 | SK500E-401-340 | SK500E-551-340 | SK500E-751-340 |
---|---|---|---|---|---|
Zamiennik dla: | Nordac Vector MC | SK 3000/3 FCT | - | - | - |
Wygląd | |||||
Kup on-line | cena | cena | cena | cena | |
Moc znamionowa silnika | 400V | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
(std. silnik 4-polowy) | 480V | 4 hp | 5 hp | 7 1/2 hp | 10 hp |
Zasilanie | Liczba faz | 3 AC | |||
Napięcie zasilania | 380 ... 480V, -20% / +10%, 47 ... 63 Hz | ||||
Napięcie wyjściowe | 3 AC 0 - poziom napięcia zasilania | ||||
Znam. prąd wejściowy | rms [A] | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 |
Min. wartość rezystora | Opcja | 91 Ω | 75 Ω | 56 Ω | 43 Ω |
Znam. prąd wejściowy | rms [A] | 10.5 | 13.3 | 17.5 | 22.4 |
Zalecana wielkość zabezpieczenia (bezp. zwłoczny) |
[A] | 16 | 16 | 20 | 25 |
Typ wentylacji | Wymuszone, kontrolowane temperaturowo | ||||
Wielkość | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Wymiary | HxWxD [mm] | 241x98x178 | 286x98x178 | ||
Waga | Około. [kg] | 2.7 | 3.1 |