| Typ: | SK500E... | SK500E-250-323 | SK500E-370-323 | SK500E-550-323 | SK500E-750-323 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamiennik dla: | Nordac Vector MC | SK 250/1 FCT | SK 370/1 FCT | SK 550/1 FCT | SK 750/1 FCT |
| Wygląd |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kup on-line | cena | cena | cena | cena | |
| Moc znam. silnika | 230V | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW |
| (std. silnik 4-polowy) | 240V | 1/3hp | 1/2 hp | 3/4 hp | 1 hp |
| Zasilanie | Liczba faz | 1/3 AC | |||
| Napięcie zasilania | 200 ... 240V, ± 10%, 47 ... 63 Hz | ||||
| Napięcie wyjściowe | 3 AC 0 - poziom napięcia zasilania | ||||
| Znam. prąd wyjsciowy | rms [A] | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Min. wartość rezystora | Opcja | 240 Ω | 190 Ω | 140 Ω | 100 Ω |
| Znam. prąd wejściowy | 1/3 AC rms [A] | 3.7 / 2.4 | 4.8 / 3.1 | 6.5 / 4.2 | 8.7 / 5.6 |
|
Zalecana wielkość zabezpieczenia (bezp. zwłoczny) |
1 / 3 AC [A] | 10 / 10 | 10 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 |
| Typ wentylacji | Konwekcyjne | ||||
| Wielkość | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wymiary | HxWxD [mm] | 186x74x153 | |||
| Waga | Około. [kg] | 1.4 | |||
| Typ: | SK500E... | SK500E-111-323 | SK500E-151-323 | SK500E-221-323 | SK500E-301-323 | SK500E-401-323 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamiennik dla: | Nordac Vector MC | SK 1100/1 FCT | SK 1500/1 FCT | SK 2200/1 FCT | - | - |
| Wygląd |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kup on-line | cena | cena | cena | . | . | |
| Moc znam. silnika | 230V | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
| (std. silnik 4-polowy) | 240V | 1/ hp | 2 hp | 3 hp | 4 hp | 5 hp |
| Zasilanie | Liczba faz | 1/3 AC | 3 AC | |||
| Napięcie zasilania | 200 ... 240V, ± 10%, 47 ... 63 Hz | |||||
| Napięcie wyjściowe | 3 AC 0 - poziom napięcia zasilania | |||||
| Znam. prąd wejściowy | rms [A] | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.5 | 16.0 |
| Min. wartość rezystora | Opcja | 75 Ω | 62 Ω | 43 Ω | 33 Ω | 27 Ω |
| Znam. prąd wejściowy | 1/3 AC rms [A] | 12.0 / 7.7 | 15.2 / 9.8 | 19.6 / 13.3 | 17.5 | 22.4 |
|
Zalecana wielkość zabezpieczenia (bezp. zwłoczny) |
1 / 3 AC [A] | 16 / 16 | 20 / 16 | 25 / 20 | 20 | 25 |
| Typ wentylacji | Wymuszone chłodzenie powietrzem (kontrolowane temperaturowo) | |||||
| Wielkość | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Wymiary | HxWxD [mm] | 226x74x153 | 241x98x178 | |||
| Waga | Około. [kg] | 1.8 | 2.7 | |||


